oko
Typ | Ø díry v mm | Průřez vodiče v mm2 |
4.1.1 | 2 | 0.5 - 1 |
4.1.2 | 3 | 0.5 - 1 |
4.1.3 | 3 | 1 - 2.5 |
4.1.4 | 4 | 0.5 - 1 |
4.1.4 | 4 | 1 - 2.5 |
4.1.5 | 4 | 2.5 - 4 |
4.1.6 | 5 | 0.5 - 1 |
4.1.7 | 5 | 1 - 2.5 |
4.1.8 | 5 | 2.5 - 4 |
4.1.9 | 6 | 0.5 - 1 |
4.1.10 | 6 | 1 - 2.5 |
4.1.11 | 6 | 2.5 - 4 |
4.1.12 | 8 | 0.5 - 1 |
4.1.13 | 8 | 4 - 8 |
4.1.14 | 10 | 4 - 8 |
4.1.15 | 12 | 4 - 8 |
Materiálové provedení: CuZn (mosazné) nebo CuSn (pocínovaná mosaz).
Lze dodat jak namotané na cívkách pro zpracování na krimpovacích lisech nebo volně sypané. Krimpovací lisy viz. záložka "Krimpování".